أداة استدامة
حاسبة ترشيد المياه — استدامة (PW-R1 / PW-1)
أدخل عدد كل تركيبة ومعدّل تدفّق الطراز الذي اخترته فعلاً. تقارن الأداة الاستهلاك اليومي التصميمي بخط الأساس وتُخرج نسبة الترشيد المتحقّقة.
| التركيبة | خط الأساس | المدة | مرات/يوم | العدد | تصميمك |
|---|---|---|---|---|---|
| مرحاض (طرد مزدوج) | 6 L/flush | 1 | 3 | ||
| مبولة (تجاري) | 3.8 L/flush | 1 | 2 | ||
| خلاط مغسلة (خاص) | 8.3 L/min | 0.25 | 3 | ||
| خلاط مغسلة (عام) | 1.9 L/min | 0.25 | 3 | ||
| حوض مطبخ | 8.3 L/min | 1 | 1 | ||
| رأس دش | 9.5 L/min | 5 | 1 |
تدفّق التصميم يجب أن يأتي من كراسة بيانات المصنّع للطراز المحدّد — لا من قيمة نمطية.